■施設使用料
マービーふれあいセンター施設利用料金表

午前 午後 夜間 昼間 昼夜間 全日 12-13 17-18 冷暖房料
9-12 13-17 18-22 9-17 13-22 9-22
竹ホール
客席使用
平日
準備・練習 5,775. 9,450. 12,075. 15,225. 19,425. 24,150. 3,675 4,725 冷房:
1時間5,250円
暖房:
1時間4,200円
入場料0円〜1,999円の営利を目的としない場合 (基本料金) 11,550. 18,900. 24,150. 30,450. 38,850. 48,300.
入場料0円〜1,999円の営利を目的とする場合 17,325. 28,350. 36,225. 45,675. 58,275. 72,450.
入場料2,000円〜2,999円 23,100. 37,800. 48,300. 60,900. 77,700. 96,600.
入場料3,000円〜3,999円 28,875. 47,250. 60,375. 76,125. 97,125. 120,750.
入場料4,000円以上 34,650. 56,700. 72,450. 91,350. 116,550. 144,900.
竹ホール
客席使用
土日休日
準備・練習 7,350. 10,500. 13,125. 17,850. 21,000. 26,775. 4,725 5,250
入場料0円〜1,999円の営利を目的としない場合 (基本料金) 14,700. 21,000. 26,250. 35,700. 42,000. 53,550.
入場料0円〜1,999円の営利を目的とする場合 22,050. 31,500. 39,375. 53,550. 63,000. 80,325.
入場料2,000円〜2,999円 29,400. 42,000. 52,500. 71,400. 84,000. 107,100.
入場料3,000円〜3,999円 36,750. 52,500. 65,625. 89,250. 105,000. 133,875.
入場料4,000円以上 44,100. 63,000. 78,750. 107,100. 126,000. 160,650.
竹ホール
客席不使用 平日
準備・練習 4,725. 7,875. 10,500. 12,600. 16,275. 19,950. 3,150 4,200
入場料0円〜1,999円の営利を目的としない場合 (基本料金) 9,450. 15,750. 21,000. 25,200. 32,550. 39,900.
入場料0円〜1,999円の営利を目的とする場合 14,175. 23,625. 31,500. 37,800. 48,825. 59,850.
入場料2,000円〜2,999円 18,900. 31,500. 42,000. 50,400. 65,100. 79,800.
入場料3,000円〜3,999円 23,625. 39,375. 52,500. 63,000. 81,375. 99,750.
入場料4,000円以上 28,350. 47,250. 63,000. 75,600. 97,650. 119,700.
竹ホール
客席不使用土日休日
準備・練習 5,775. 8,925. 11,550. 14,700. 18,375. 22,575. 3,675 4,200
入場料0円〜1,999円の営利を目的としない場合(基本料金) 11,550. 17,850. 23,100. 29,400. 36,750. 45,150.
入場料0円〜1,999円の営利を目的とする場合 17,325. 26,775. 34,650. 44,100. 55,125. 67,725.
入場料2,000円〜2,999円 23,100. 35,700. 46,200. 58,800. 73,500. 90,300.
入場料3,000円〜3,999円 28,875. 44,625. 57,750. 73,500. 91,875. 112,875.
入場料4,000円以上 34,650. 53,550. 69,300. 88,200. 110,250. 135,450.
さつき
ホール
客席使用
平日
準備・練習 1,837.5 2,625. 3,675. 4,462.5 5,250. 7,087.5 1,050 1,575 冷房:
1時間2,100円

暖房:
1時間1,575円
入場料0円〜1,999円の営利を目的としない場合(基本料金) 3,675. 5,250. 7,350. 8,925. 10,500. 14,175.
入場料0円〜1,999円の営利を目的とする場合 5,512.5 7,875. 11,025. 13,387.5 15,750. 21,262.5
入場料2,000円〜2,999円 7,350. 10,500. 14,700. 17,850. 21,000. 28,350.
入場料3,000円〜3,999円 9,187.5 13,125. 18,375. 22,312.5 26,250. 35,437.5
入場料4,000円以上 11,025. 15,750. 22,050. 26,775. 31,500. 42,525.
さつき
ホール
客席使用
土日休日
準備・練習 2,100. 3,150. 4,200. 5,250. 6,300. 8,400. 1,365 1,680
入場料0円〜1,999円の営利を目的としない場合 (基本料金) 4,200. 6,300. 8,400. 10,500. 12,600. 16,800.
入場料0円〜1,999円の営利を目的とする場合 6,300. 9,450. 12,600. 15,750. 18,900. 25,200.
入場料2,000円〜2,999円 8,400. 12,600. 16,800. 21,000. 25,200. 33,600.
入場料3,000円〜3,999円 10,500. 15,750. 21,000. 26,250. 31,500. 42,000.
入場料4,000円以上 12,600. 18,900. 25,200. 31,500. 37,800. 50,400.
さつき
ホール
客席不使用
平日
準備・練習 1,312.5 2,100. 3,150 3,412.5 4,725. 5,775 1,050 1,050
入場料0円〜1,999円の営利を目的としない場合(基本料金) 2,625. 4,200. 6,300 6,825. 9,450. 11,550.
入場料0円〜1,999円の営利を目的とする場合 3,937.5 6,300 9,450. 10,237.5 14,175 17,325
入場料2,000円〜2,999円 5,250. 8,400. 12,600. 13,650. 18,900. 23,100.
入場料3,000円〜3,999円 6,562.5 10,500. 15,750. 17,062.5 23,625. 28,875.
入場料4,000円以上 7,875. 12,600. 18,900. 20,475. 28,350. 34,650.
さつき
ホール
客席不使用
土日休日
準備・練習 1,837.5 2,625. 3,675. 4,462.5 5,775. 7,350. 1,260 1,575
入場料0円〜1,999円の営利を目的としない場合(基本料金) 3,675. 5,250. 7,350. 8,925. 11,550. 14,700.
入場料0円〜1,999円の営利を目的とする場合 5,512.5 7,875. 11,025. 13,387.5 17,325. 22,050.
入場料2,000円〜2,999円 7,350. 10,500. 14,700. 17,850. 23,100. 29,400
入場料3,000円〜3,999円 9,187.5 13,125. 18,375. 22,312.5 28,875. 36,750
入場料4,000円以上 11,025. 15,750. 22,050. 26,775. 34,650. 44,100.
展示室 基本料金 2,100. 3,150. 4,200. 5,250. 6,300. 7,875 840 1,260 冷房:
基本料金の50% 

暖房:
基本使用料の40%
営利・入場料2,000円以上 4,200. 6,300 8,400. 10,500. 12,600. 15,750.
リハーサル室 基本料金 1,050. 1,575. 2,100. 2,625. 3,150. 4,200. 420 630
営利・入場料2,000円以上 2,100. 3,150. 4,200. 5,250. 6,300. 8,400.
会議室 基本料金 420. 630. 840. 1,050. 1,260. 1,575. 168 252
営利・入場料2,000円以上 840. 1,260. 1,680. 2,100. 2,520. 3,150.
研修室 基本料金 420. 630. 840. 1,050. 1,260. 1,575. 168 252
営利・入場料2,000円以上 840. 1,260. 1,680. 2,100. 2,520. 3,150.
和室
(吉備の室・準備室)
基本料金 420. 630. 840. 1,050. 1,260. 1,575. 168 252
営利・入場料2,000円以上 840. 1,260. 1,680. 2,100. 2,520. 3,150.
和室
(真備の室)
基本料金 315. 420. 630. 735. 945. 1,155. 126 168
営利・入場料2,000円以上 630. 840. 1,260. 1,470. 1,890. 2,310.
和室
(西安の室)
基本料金 315. 420. 630. 735. 945. 1,155. 126 168
営利・入場料2,000円以上 630. 840. 1,260. 1,470. 1,890. 2,310.
アトリゥム・ギャラリー 基本料金 630. 840. 1,260. 1,470. 1,890. 2,310. 252 336
営利・入場料2,000円以上 1,260. 1,680. 2,520. 2,940. 3,780. 4,620.
備考
※市外居住割増は廃止しました。
※練習利用とは、客席を利用しないことです。公開リハーサルは、本番として扱います。
※営利を目的とした団体(株式会社・有限会社・個人事業主等)が利用される場合は「営利」の料金になります。
 ただし、準備のみに利用される日は「基本料金」になります。
※ホールの9時以前又は22時以降の利用料は、1時間当たり21,000円になります。
※ホール以外の9時以前の利用料は、1時間当たり午前の区分の基本料金の40%になります。
※ホール以外の22時以降の利用料は、1時間当たり夜間の区分の基本料金の40%になります。
※冷暖房料の時間計算は、30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とします。


竹ホール・さつきホールを時間単位で使用する場合、1時間当たりの基本使用料は次の表に定めるとおりとする。
                                                   (単位:円)
マービーふれあいセンターホールを時間単位で利用する場合の1時間当たりの基本利用料金表

9-13 13-18 18-22
竹ホール
客席使用
平日
準備・練習 1,837.5 2,362.5 3,150.
入場料0円〜1,999円の営利を目的としない場合(基本料金) 3,675. 4,725. 6,300.
入場料0円〜1,999円の営利を目的とする場合 5,512.5 7,087.5 9,450.
入場料2,000円〜2,999円 7,350. 9,450. 12,600.
入場料3,000円〜3,999円 9,187.5 11,812.5 15,750.
入場料4,000円以上 11,025. 14,175. 18,900.
竹ホール
客席使用
土日休日
準備・練習 2,362.5 2,625. 3,675.
入場料0円〜1,999円の営利を目的としない場合(基本料金) 4,725. 5,250. 7,350.
入場料0円〜1,999円の営利を目的とする場合 7,087.5 7,875. 11,025.
入場料2,000円〜2,999円 9,450. 10,500. 14,700.
入場料3,000円〜3,999円 11,812.5 13,125. 18,375.
入場料4,000円以上 14,175. 15,750. 22,050.
竹ホール
客席不使用
平日
準備・練習 1,575. 2,100. 2,625.
入場料0円〜1,999円の営利を目的としない場合(基本料金) 3,150. 4,200. 5,250.
入場料0円〜1,999円の営利を目的とする場合 4,725. 6,300. 7,875.
入場料2,000円〜2,999円 6,300. 8,400. 10,500.
入場料3,000円〜3,999円 7,875. 10,500. 13,125.
入場料4,000円以上 9,450. 12,600. 15,750.
竹ホール
客席不使用
土日休日
準備・練習 1,837.5 2,100. 2,887.5
入場料0円〜1,999円の営利を目的としない場合(基本料金) 3,675. 4,200. 5,775.
入場料0円〜1,999円の営利を目的とする場合 5,512.5 6,300. 8,662.5
入場料2,000円〜2,999円 7,350. 8,400. 11,550.
入場料3,000円〜3,999円 9,187.5 10,500. 14,437.5
入場料4,000円以上 11,025. 12,600. 17,325.
さつきホール
客席使用
平日
準備・練習 525. 787.5 1,050.
入場料0円〜1,999円の営利を目的としない場合(基本料金) 1,050. 1,575. 2,100.
入場料0円〜1,999円の営利を目的とする場合 1,575. 2,362.5 3,150.
入場料2,000円〜2,999円 2,100. 3,150. 4,200.
入場料3,000円〜3,999円 2,625. 3,937.5 5,250.
入場料4,000円以上 3,150. 4,725. 6,300.
さつきホール
客席使用
土日休日
準備・練習 682.5 840. 1,050.
入場料0円〜1,999円の営利を目的としない場合(基本料金) 1,365. 1,680. 2,100.
入場料0円〜1,999円の営利を目的とする場合 2,047.5 2,520. 3,150.
入場料2,000円〜2,999円 2,730. 3,360. 4,200.
入場料3,000円〜3,999円 3,412.5 4,200. 5,250.
入場料4,000円以上 4,095. 5,040. 6,300.
さつきホール
客席不使用
平日
準備・練習 525. 525. 787.5
入場料0円〜1,999円の営利を目的としない場合(基本料金) 1,050. 1,050. 1,575.
入場料0円〜1,999円の営利を目的とする場合 1,575. 1,575. 2,362.5
入場料2,000円〜2,999円 2,100. 2,100. 3,150.
入場料3,000円〜3,999円 2,625. 2,625. 3,937.5
入場料4,000円以上 3,150. 3,150. 4,725.
さつきホール
客席不使用
土日休日
準備・練習 630. 787.5 945.
入場料0円〜1,999円の営利を目的としない場合(基本料金) 1,260. 1,575. 1,890.
入場料0円〜1,999円の営利を目的とする場合 1,890. 2,362.5 2,835.
入場料2,000円〜2,999円 2,520. 3,150. 3,780.
入場料3,000円〜3,999円 3,150. 3,937.5 4,725.
入場料4,000円以上 3,780. 4,725. 5,670.
上記金額には、消費税が含まれています。10円に満たない金額が生じた場合は、これを切り捨てます。
        ■器具使用料

(1) 竹ホール舞台設備器具
器  具  名 単位 1回の金額 器  具  名 単位 1回の金額
音響反射板 一式 4,200 司会者台 1台 315
所作台 一式 3,675 指揮台(譜面台付) 一式 315
平台 1枚 157 めくり台 1台 105
松羽目 一式 1,575 舞台用机 1脚 157
金びょうぶ 1双 735 舞台用いす 1脚 31
毛せん 1枚 315 ホワイトボード 1台 157
山台用ふとん 1枚 157 譜面台 1台 31
上敷 1枚 157 譜面灯 1台 84
地がすり 1枚 420 ピアノ(ヤマハ CFV-S) 1台 3,150
しゃ幕 1枚 840 長尺フロアーシート 一式 2,100
演台(花台付) 一式 525


(2)ホール照明器具
器  具  名 単位 1回の金額 器  具  名 単位 1回の金額
フットライト 1列 525 移動用スポットライト(1KW) 1台 262
ボーダーライト 1列 1,050 移動用スポットライト(500W) 1台 157
サスペンションライト 1列 1,260 ピンスポットライト(1KW) 1台 1,050
アッパーホリゾントライト 1列 840 反響板ライト 1列 2,100
ロアーホリゾントライト 1列 840 各種効果用器具 1台 735
フロントサイドスポットライト 1列 315 カラーフィルター
   (1行事あたり)
1枚 420
シーリングスポットライト 1列 2,100
(3)ホール音響器具
器  具  名 単位 1回の金額 器  具  名 単位 1回の金額
拡声装置 一式 3,150 三点つりマイクロフォン装置 1本 840
移動用サブミキサー(12ch) 1台 1,575 録音再生器具 1台 1,050
コンデンサーマイクロフォン 1本 840 ステージスピーカー 一対 1,050
ダイナミックマイクロフォン 1本 525 グラフィックイコライザー 1台 1,050
ワイヤレスマイクロフォン 1チャンネル 1,575           
(4)ホール映写器具
器  具  名 単位 1回の金額 器  具  名 単位 1回の金額
移動式スクリーン 1台 315 スクリーン 1枚 840
(5)さつきホール器具
器  具  名 単位 1回の金額 器  具  名 単位 1回の金額
演台(花台付) 一式 525 ロアーホリゾントライト 1列 420
司会者台 1台 315 シーリングスポット 1列 420
舞台用机 1脚 157 ランプピン 1台 840
舞台用いす 1脚 31 拡声装置 一式 1,575
ボーダーライト 1列 420 ワイヤレスマイクロフォン 1チャンネル 1,575
サスペンションライト 1列 735 録音再生器具 1台 1,050
アッパーホリゾントライト 1列 420 ピアノ(ヤマハ S6) 1台 2,100
(6)展示室器具 (7)リハーサル室器具
器  具  名 単位 1回の金額 器  具  名 単位 1回の金額
演台 一式 525 スライド映写機 1台 1,050
司会者台 1台 315 オーバーヘッドプロジェクター 1台 1,050
ピアノ(ヤマハ GV) 1台 1,050 卓球台 1台 210
展示パネル(1日あたり) 1枚 105




 この表において「1回の金額」の1回とは、午前(9時から12時まで)、午後(13時から17時まで)又は夜間(18時から22時まで)における1回の使用をいう。
 ピアノの調律料は、使用者の負担とする。
 器具を所定の場所以外で使用した場合の器具使用料は、この表における当該使用料と同額とする。
 持込器具は、1KW当たり1回の使用料を105円とする。ただし、会議室、研修室、リハーサル室、展示室、和室においては、室内コンセントの使用料は、基本使用料に含むものとする。
お支払いいただく使用料の額は、10円未満を切り捨てた金額になります。